電子POP
29インチロングワイドPOPモニター
<主な特徴>
| トップボードサイズ | ロングワイド画面で訴求効果UP! |
| 自動再生 | 電源を入れると自動で再生します。 |
| 内蔵メモリ搭載 | 16GBの内蔵メモリ搭載 |
| 自立スタンドあり | 自立スタンドで簡単に設置が可能 |
| IPS液晶パネル使用 | 広視野角の液晶パネル使用 |
| コピー機能 | USBから内蔵メモリへのコンテンツ書き込みが可能 |
<製品スペック>
| 液晶パネル | 29インチTFTカラー液晶 |
| 解像度 | 1920x540pixels |
| 輝度 | 500cd/㎡ |
| 画面サイズ | 702mm(幅)x195mm(高さ) |
| コントラスト比 | 3000:1 |
| 音声出力 | 3Wx2 |
| 外観寸法 | 732mm(幅)x232mm(高さ)x29mm(奥行) |
| 本体重量 | 5200g |
| 電源 | ACアダプター方式(DC 12V/5.0A) |
| 内蔵メモリ | 16GB(システム領域含む) |
| 対応フォーマット | MPEG1/MPEG2/MP4(H.264)/JPEG |
| USBポート | USB端子(Aタイプ・データ更新用) |
| 本体スイッチ | 電源スイッチ |
| 動作環境条件 | 温度 0℃~40℃ 湿度85%以下(結露なきこと) |
| 保存環境条件 | 温度 -10℃~60度 湿度85%以下(結露なきこと) |
| 消費電力 | 55W以下 |







