販売終了品
15.6インチ電子POP「M-156」
<製品スペック>
| 液晶パネル | 15.6インチTFTカラー液晶 |
| 解像度 | 1366x768pixels |
| 輝度 | 250cd/㎡ |
| 画面サイズ | 345mm(幅)x195mm(高さ) |
| コントラスト比 | 500 : 1 |
| 音声出力 | 4W(2Wx2W ステレオ出力) |
| 外観寸法 | 420mm(幅)x335mm(高さ)x73mm(奥行) |
| 本体重量 | 2700g |
| 電源 | ACアダプター方式(DC 12V/3.33A) |
| USBポート | USB端子(Aタイプ) |
| 対応フォーマット | MPEG1/MPEG2/JPEG/MP3 |
| 対応メモリー | SD/SDHCメモリーカード |
| 本体スイッチ | – |
| 動作環境条件 | 温度 0℃~40℃ 湿度85%以下(結露なきこと) |
| 保存環境条件 | 温度 -10℃~60度 湿度85%以下(結露なきこと) |
| 消費電力 | 30W以下 |
再生可能なデータフォーマット
| 映像サイズ | 720×480ピクセル以下 |
| 映像フォーマット | MPEG2(拡張子「.mpg」) |
| 映像ビットレート | 4,000kbps以下 |
| フレームレート | 29.97fps以下 |
| 音声フォーマット | MP3 |
| 音声ビットレート | 128kbps以下 |
| サンプリング周波数 | 48KHz以下 |







